Specifications of the DW-280B Portable Autoclave
| Model | DW-280B | DW-280B | DW-280B |
| Volume | 18L | 24L | 30L |
| Chamber size | Φ300*330mm | Φ300*460mm | Φ300*520mm |
| Working temperature | 115-129℃ | 115-129℃ | 115-129℃ |
| Working pressure | 0.145-0.165Mpa | 0.145-0.165Mpa | 0.145-0.165Mpa |
| Packing size | 40*40*42cm | 40*40*53cm | 40*40*64cm |
| G.W/N.W | 16kg/15kg | 17kg/16kg | 18kg/17kg |
| Power | AC220V/50Hz/2.0KW | AC220V/50Hz/2.0KW | AC220V/50Hz/2.0KW |
DW-280B Portable Autoclave Display
DW-280B 18L DW-280B 18L DW-280B 24L 
DW-280B 24L 
DW-280B 24L DW-280B 30L 
DW-280B 30L 
DW-280B 30L 
DW-280B 30L

























